মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ০৮ | ফরিদপু মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.৫০০মেঃটন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৭ | আলালপুর জমির মুন্সির বাড়ী মসজিদ উন্নয়ন | |||
- | ৪ | আলালপুর স্বপনের দোকান হইতে পিছন থেকে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০০০০.০০ | ||
- | ৩ | আমোদপুর নজরুলের বাড়ী হতে শহিদুল্লাহ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৭০০০০.০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ১ | নলবাইদ ঈদগাহের প্রটেকশান ওয়াল নির্মান | ১০০০০০.০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2012-06-30 - 2013-04-30 | ১ | (ক) নলবাইদ ঈদগাহেরকাছে প্রটেকশন্ ওয়াল নির্মান্। | ১০০০০০.০০ | ||
2012-06-30 - 2013-04-30 | ১ | (খ)ফরিদপুর কাটাখালীর পার্শ্বে রাস্তায় রেখা বেগমের বাড়ীর পার্শ্বে ইউ.ড্রেন নির্মান। | ৫০০০০.০০ | ||
2012-06-30 - 2013-04-30 | ২ | (ক) খিরিদপুর গ্রাম্য রাস্তায় জজ মিয়ার বাড়ীর পার্শ্বে ইউ. ড্রেন নির্মাণ্ । | ৫০০০০.০০ | ||
2012-06-30 - 2013-04-30 | ২ | (খ) খিদিরপুর পুকুরের পার্শ্বে ইউ. ড্রেন নির্মাণ। | ৫০০০০.০০ | ||
2012-06-30 - 2013-04-30 | ৩ | পুর্ব ফরিদপুর জসিমের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় মঞ্জিলের বাড়ীর সামেনে ইউ. ড্রেন নির্মান। | ৫০০০০.০০ | ||
2012-06-30 - 2013-04-30 | ৪ | (ক) খিরিদপুর শামসুল হক মেম্বারের বাড়ীর পার্শ্বে ইউ. ড্রেন নির্মান। | ৫০০০০.০০ | ||
2012-06-30 - 2013-04-30 | ৪ | (খ)নাপিতেরচর হতে গিয়াস উ্দ্দিন মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইউ. ড্রেন নির্মান। | ৫০০০০.০০ | ||
Share with :
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS