মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | এলজিএসপি | 1৭১৫৩২ | |||
- | নলবাইদ ১নং ওয়ার্ড | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | খিরিদপুর ৯নং ওয়ার্ড | টি আর ২০১২-২০১৩ | 3.০০০ মেট্রিক টন | ||
- | ফরিদপুর ৬নং ওয়ার্ড | টি আর ২০১২-২০১৩ | 2.০০০ মেট্রিক টন | ||
- | আলালপুর ৮নং ওয়ার্ড | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | |||
- | ফরিপদুর ৬নং ওয়ার্ড | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | |||
- | ২নং ওয়ার্ড | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | |||
- | ফরিদপুর ৬নং ওয়ার্ড | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | |||
- | ফরিদপুর৫ নং ওয়ার্ড | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস