ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম |
|
০১ | মালেকা | খোকন |
|
০২ | সায়েরা | রুকন |
|
০৩ | হোসনা | নজরুল |
|
০৪ | শিরিন | এনামূল |
|
০৫ | তাছলিমা | সাইফুল |
|
০৬ | সাবিকুন্নাহার | রহিম উদ্দিন |
|
০৭ | অঞ্জনা | হলুদ মিয়া |
|
০৮ | জিবনা | ইয়াহিয়া |
|
০৯ | সোহেনা | সোহেল |
|
১০ | ফারজানা | রোকন |
|
১১ | রোকিয়া | রোকন |
|
১২ | সুমাইয়া | সাজু মিঞা |
|
১৩ | হালিমা | জুয়েল |
|
১৪ | আছমিন | আঃ কাদির |
|
১৫ | জহুরা | কালা মিয়া |
|
১৬ | রিপা গুপ্তা | সুমন গুপ্তা |
|
১৭ | ভারতী | দিলিপ |
|
১৮ | শিরিন | মাসুদ |
|
১৯ | সোনিয়া | রফিকুল |
|
২০ | সেলিনা | রতন ভূঞা |
|
২১ | আনোয়ারা | জুয়েল |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস